- 薬品雰囲気中あるいは水中で、プラスチック製より少し耐荷重が欲しい場合
- ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重もプラスチック製より負荷することができます。
セラミックベアリング(ボールベアリング)
主な寸法表

| ミニチュア | |||
|---|---|---|---|
| 主要寸法(mm) | 呼び番号 | ||
| d | D | B | |
| 6 | 13 | 3.5 | 686 |
| 15 | 5 | 696 | |
| 22 | 7 | 636 | |
| 7 | 14 | 3.5 | 687 |
| 17 | 5 | 697 | |
| 19 | 6 | 607 | |
| 22 | 7 | 627 | |
| 26 | 9 | 637 | |
| 8 | 16 | 4 | 688 |
| 19 | 6 | 698 | |
| 22 | 7 | 608 | |
| 24 | 8 | 628 | |
| 28 | 9 | 638 | |
| 9 | 17 | 4 | 689 |
| 20 | 6 | 699 | |
| 27 | 4 | 609 | |
| 26 | 8 | 629 | |
| 30 | 10 | 639 | |
| ※上記以外の形状及び寸法も 製作しております。 お問い合わせ下さい。 |
|||
| 深溝 | |||
|---|---|---|---|
| 主要寸法(mm) | 呼び番号 | ||
| d | D | B | |
| 10 | 19 | 5 | 6800 |
| 22 | 6 | 6900 | |
| 26 | 8 | 6000 | |
| 30 | 9 | 6200 | |
| 35 | 11 | 6300 | |
| 12 | 21 | 5 | 6801 |
| 24 | 6 | 6901 | |
| 28 | 8 | 6001 | |
| 32 | 10 | 6201 | |
| 37 | 12 | 6301 | |
| 15 | 24 | 5 | 6802 |
| 28 | 7 | 6902 | |
| 32 | 9 | 6002 | |
| 35 | 11 | 6202 | |
| 42 | 13 | 6302 | |
| 17 | 26 | 5 | 6803 |
| 30 | 7 | 6903 | |
| 35 | 10 | 6003 | |
| 40 | 12 | 6203 | |
| 47 | 14 | 6303 | |
| 20 | 32 | 7 | 6804 |
| 37 | 9 | 6904 | |
| 42 | 12 | 6004 | |
| 47 | 14 | 6204 | |
| 52 | 15 | 6304 | |
| 25 | 37 | 7 | 6805 |
| 42 | 9 | 6905 | |
| 47 | 12 | 6005 | |
| 52 | 15 | 6205 | |
| 62 | 17 | 6305 | |
| 30 | 42 | 7 | 6806 |
| 47 | 9 | 6906 | |
| 55 | 13 | 6006 | |
| 62 | 16 | 6206 | |
| 72 | 19 | 6306 | |
| 35 | 47 | 7 | 6807 |
| 55 | 10 | 6907 | |
| 62 | 14 | 6007 | |
| 72 | 17 | 6207 | |
| 80 | 21 | 6307 | |
| 40 | 52 | 7 | 6808 |
| 62 | 12 | 6908 | |
| 68 | 15 | 6008 | |
| 60 | 18 | 6208 | |
| 90 | 23 | 6308 | |
| ※上記以外の形状及び寸法も 製作しております。 お問い合わせ下さい。 |
|||
※保持器はセラミック仕様に出来ません。
下記参照の上、御指示願います。
標準仕様
| 軌道輪 | ジルコニアセラミック |
| ボール | ジルコニアセラミック |
| 保持器 | 充填材入りPTFE |
| PEEK | |
| 他、用途に合わせて選定 |

