PP(ポリプロピレン)
樹脂ベアリング(樹脂軸受)に使われる材料であるPP(ポリプロピレン)の特徴です。
材質にどのような特徴があるかご確認ください。
PP(ポリプロピレン)の概要
PPはポリプロピレン(polypropylene)の略号で、ポリプロピレンとはプロピレンを重合させたポリマーです。
比重が低く、水に浮かび、薬品に強い特色があります。しかし、染色性が悪く、耐熱性も高くはありません。
PP(ポリプロピレン)の特徴
オススメ度
☆最もオススメ ◎とてもオススメ ○普通にオススメ △使用できるがオススメしない ×使用不可
| 材質名 | 呼び 記号 |
ドライ | 不定期 水分 |
水中 /海中 |
耐薬品 | 非磁性 | 絶縁 | 蒸気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸 | アルカリ | 有機溶剤 | 油 | ||||||||
| フェノール | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ |
| SDA | ☆ | ☆ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | |
| PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | × | ◎ |
| PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UHMW | PE | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PP | PP | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| PKG | ☆ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| PPS | PS | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ |
| PSG | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ☆ | |
| PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カーボン | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ |
注)薬品については種類や濃度等ご相談ください。
PP(ポリプロピレン)の耐温度性能
オススメ度
☆最もオススメ ◎とてもオススメ ○普通にオススメ △使用できるがオススメしない ×使用不可
| 材質名 | 呼び記号 | 温度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | 常温~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | ||
| フェノール | SD | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
| SDA | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
| PTFE | PT | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
| PTG | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
| PTE | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
| UHMW | PE | × | △ | ○ | ○ | ☆ | × | × | × |
| PP | PP | × | △ | ○ | ○ | ☆ | ○ | × | × |
| PEEK | PK | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| PKG | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
| PPS | PS | × | × | × | ○ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| PSG | × | × | × | ○ | ☆ | ◎ | ○ | × | |
| PCTFE | PCT | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ○ | × | × |
| カーボン | CY | × | × | △ | ○ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎注 |
注)ベアリングの形状が変わります。


