フェノール樹脂
樹脂ベアリング(樹脂軸受)に使われる材料であるフェノール樹脂の特徴です。
材質にどのような特徴があるかご確認ください。
フェノール樹脂の概要
フェノール樹脂 (フェノール-ホルムアルデヒド樹脂、ベークライト、石炭酸樹脂)
フェノール樹脂は、フェノールとホルムアルデヒドを原料とした熱硬化性樹脂で、植物以外の原料から人工的に合成された、世界で初めてのプラスチックです。
クレゾール等のフェノール類からも同様の樹脂が製造できるため、これらの樹脂を含めてフェノール樹脂と呼ばれることが多いようです。
絶縁性、非磁性がすぐれ、耐油、耐薬品性も高く、熱にも強いですがアルカリには弱い性質があります。
性能のわりに、価格は比較的安価といえるでしょう。
フェノール樹脂の特徴
オススメ度
☆最もオススメ ◎とてもオススメ ○普通にオススメ △使用できるがオススメしない ×使用不可
| 材質名 | 呼び 記号 |
ドライ | 不定期 水分 |
水中 /海中 |
耐薬品 | 非磁性 | 絶縁 | 蒸気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸 | アルカリ | 有機溶剤 | 油 | ||||||||
| フェノール | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ |
| SDA | ☆ | ☆ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | |
| PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | × | ◎ |
| PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UHMW | PE | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PP | PP | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| PKG | ☆ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| PPS | PS | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ |
| PSG | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ☆ | |
| PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カーボン | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ |
注)薬品については種類や濃度等ご相談ください。
フェノール樹脂の耐温度性能
オススメ度
☆最もオススメ ◎とてもオススメ ○普通にオススメ △使用できるがオススメしない ×使用不可
| 材質名 | 呼び記号 | 温度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | 常温~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | ||
| フェノール | SD | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
| SDA | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
| PTFE | PT | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
| PTG | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
| PTE | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
| UHMW | PE | × | △ | ○ | ○ | ☆ | × | × | × |
| PP | PP | × | △ | ○ | ○ | ☆ | ○ | × | × |
| PEEK | PK | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| PKG | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
| PPS | PS | × | × | × | ○ | ☆ | ◎ | ○ | × |
| PSG | × | × | × | ○ | ☆ | ◎ | ○ | × | |
| PCTFE | PCT | × | × | ○ | ◎ | ☆ | ○ | × | × |
| カーボン | CY | × | × | △ | ○ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎注 |
注)ベアリングの形状が変わります。

